Hangzhou JENTAN Machinery Co., Ltd.
german
english
français
Deutsch
Italiano
Русский
Español
português
Nederlandse
ελληνικά
日本語
한국
العربية
हिन्दी
Türkçe
bahasa indonesia
tiếng Việt
ไทย
বাংলা
فارسی
polski
Zitat
Hangzhou JENTAN Machinery Co., Ltd.
produits
Zu Hause /

produits

Zubehör für Hebezeuge aus Aluminium

Einzelheiten zum Produkt

Herkunftsort: China

Markenname: Jentan

Zertifizierung: CE;GS;EN;ISI;AU;UL;CUL;TUV

Modellnummer: JTR-AF

Zahlungs- und Versandbedingungen

Min Bestellmenge: 1 Stück

Preis: negotiable

Lieferzeit: 7-60 Tage

Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram

Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 500000 Stück pro Jahr

Beste Preis erhalten
Kontaktieren Sie uns jetzt
Spezifikationen
Hervorheben:

Zubehör für Hebezeuge

,

Zubehör für Hebezeuge

,

mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3

Einrichtung:
Einfach zu installieren
Dauerhaftigkeit:
Sehr langlebig
Farbe:
Silber
Material:
Stahl
Größe:
Verschiedene Größen erhältlich
Gebrauch:
für die Verwendung mit Hebewerken
Sicherheitsmerkmale:
Einschließlich Sicherheitsmechanismen
Inhalt der Packung:
Einbezieht die für die Installation erforderliche Hardware
Gewichtskapazität:
Abhängig vom spezifischen Zubehör
Korrosionsbeständigkeit:
Korrosionsbeständig
Anwendung:
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
Vereinbarkeit:
Kompatibel mit den meisten Marken von Heben
Einrichtung:
Einfach zu installieren
Dauerhaftigkeit:
Sehr langlebig
Farbe:
Silber
Material:
Stahl
Größe:
Verschiedene Größen erhältlich
Gebrauch:
für die Verwendung mit Hebewerken
Sicherheitsmerkmale:
Einschließlich Sicherheitsmechanismen
Inhalt der Packung:
Einbezieht die für die Installation erforderliche Hardware
Gewichtskapazität:
Abhängig vom spezifischen Zubehör
Korrosionsbeständigkeit:
Korrosionsbeständig
Anwendung:
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
Vereinbarkeit:
Kompatibel mit den meisten Marken von Heben
Beschreibung
Zubehör für Hebezeuge aus Aluminium

JTR-AF Aluminium-Ferrules nach DIN3093

Zubehör für Hebezeuge aus Aluminium 0
Aluminium-FERRULEN nach der DIN3093
ART Nr. Sleeve-Code A (mm) B ((mm) W(mm) L (mm) N.W(kg) (PER 1000 PCS)
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. 1 1.2 2.4 0.7 5 0.094
Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht. 1.5 1.7 3.4 0.8 6 0.211
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. 2 2.2 4.4 0.9 7 0.375
Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht. 2.5 2.7 5.4 1.1 9 0.499
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. 3 3.3 6.6 1.3 11 0.843
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. 3.5 3.8 7.6 1.5 13 1.32
Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht. 4 4.4 8.8 1.7 14 1.81
Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht. 4.5 4.9 9.8 1.9 16 2.61
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. 5 5.5 11.0 2.1 18 3.57
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. 6 6.6 13.2 2.5 21 5.86
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. 6.5 7.2 14.4 2.7 23 7.55
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. 7 7.8 15.6 2.9 25 9.5
Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht. 8 8.8 17.6 3.3 28 13.7
Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht. 9 9.9 19.8 3.7 32 19.8
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. 10 10.9 21.8 4.1 35 26.4
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. 11 12.1 24.2 4.5 39 35.8
Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht. 12 13.2 26.4 4.9 42 45.8
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. 13 14.2 28.4 5.4 46 59.7
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. 14 15.3 30.6 5.8 49 73.5
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. 16 17.5 35.0 6.7 56 111
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. 18 19.6 39.2 7.6 63 156
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. 20 21.7 43.4 8.4 70 217
Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht. 22 24.3 48.6 9.2 77 292
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. 24 26.4 52.8 10.0 84 376
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. 26 28.5 57.0 10.9 91 481
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. 28 31.0 62.0 11.7 98 603
Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht. 30 33.1 66.2 12.5 105 739
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. 32 35.2 70.4 13.4 112 897
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. 34 37.8 75.6 14.2 119 1077
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. 36 39.8 79.6 15.0 126 1275
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. 38 41.9 83.8 15.8 133 1503
Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht. 40 44.0 88.0 16.6 140 1734
Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht. 42 46.2 92.4 17.5 147 2024
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. 44 48.4 96.8 18.3 154 2314
Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht. 46 50.6 101.2 19.2 161 2662
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. 48 52.8 105.6 20.0 168 3010
Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht. 50 55.0 110.0 20.8 175 3412
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. 52 57.2 114.4 21.6 182 3813
Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht. 54 59.4 118.8 22.5 189 42293
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. 56 61.6 123.2 23.3 196 4772
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. 58 63.8 127.6 24.2 203 5326
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. 60 66.0 132.0 25.0 210 5880
Senden Sie Ihre Anfrage
Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Senden