| Markenname: | Jentan |
| Modellnummer: | JTHH |
| Mindestbestellmenge: | 1 piece |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferfähigkeit: | 500000pcs per year |
Mit einer Tragfähigkeit von 0,25 t bis 10 t ist die Jentan JTHD mit einerElektrische Kettenaufzügeist für das Heben schwerer Gegenstände in Fabriken, Lagerhallen, Baustellen und anderen Industriebetrieben geeignet.
Einer der wichtigsten Vorteile derJentanJTHD Electric Chain Hoist ist vielseitig und lässt sich mit einem elektrischen Kranwagen verwenden, so dass er sich horizontal entlang eines Balkens bewegen kann.Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn man schwere Gegenstände über eine große Fläche hebt.
Die Jentan JTHDElektrische Kettenaufzügeist auch mit einemElektrische Seilseilhebe.Dies macht es noch vielseitiger, da es verwendet werden kann, um Objekte in einer Reihe von verschiedenen Szenarien zu heben.oder für das Heben von Maschinen auf einen LKW zur Beförderung.
Als Fabrik, Großhandel und Exporteur von elektrischen Kettenhebern hat Jentan eine Lieferkapazität von 500000 Stück pro Jahr.je nach Bestellmenge und BestimmungsortDie Zahlungsbedingungen umfassen L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union und MoneyGram. Der Preis ist verhandelbar und variiert je nach Bestellmenge und Bestimmungsort.
Der Jentan JTHD elektrische Kettenheber wird aus dem Hafen von Chongqing, Shanghai oder Ningbo geliefert, was eine schnelle und zuverlässige Lieferung gewährleistet.Wenn Sie nach einem hocheffizienten und zuverlässigen Hebegerät suchen, ist der Jentan JTHH elektrische Kettenheber eine ausgezeichnete Wahl.
Die...Elektrische Kettenaufzügeist ein langlebiges und zuverlässiges Produkt, das für schwere Anwendungen entwickelt wurde. Unser technisches Support-Team steht Ihnen bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Installation, des Betriebs,und Wartung des Hebewerks.
Wir bieten eine Reihe von Dienstleistungen für den elektrischen Kettenheber an, darunter:
Unser Team von erfahrenen Technikern ist bestrebt, einen außergewöhnlichen Service zu bieten und den sicheren und effizienten Betrieb Ihres elektrischen Kettenhebers zu gewährleisten.
| JTHD Elektrische Kettenheber mit Trolleybus 3 Phase 1/(2) Geschwindigkeit 1 Spannung | |||||||||||||||||||||
| Modell | Kapazität | Belastung Kette Wasserfälle |
Verbrennung Größe |
Motorleistung | Aufheben Geschwindigkeit |
Dienstpflicht Kreis |
N.W.3MHebe | Zusätzlich Gewicht Pro Aufzug |
Spezifikationen (mm) |
||||||||||||
| (t) | (mm) | (kW) | (m/min) | (%) | (in kg) | (in kg) | Eine | B | C | D | F | G | L | K | M | N | R | T | |||
| Einzelgeschwindigkeit | JTHD1J1-0.125A | 0.125 | 1 | 5x15 | 0.4 | 16 | 40 | 75 | 0.56 | 535 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 35 | 41 | 23 | 27 | 142 | 230 |
| JTHD1F1-0.25A | 0.25 | 1 | 5x15 | 0.4 | 8 | 75 | 0.55 | 535 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 35 | 41 | 23 | 27 | 142 | 230 | ||
| JTHD1F1-0.5A | 0.5 | 1 | 6.3x19 | 0.9 | 8 | 77 | 0.88 | 550 | 458 | 229 | 165 | 235 | 92 | 40 | 45 | 27 | 30 | 142 | 230 | ||
| JTHD1C2-0.5A | 0.5 | 2 | 5x15 | 0.4 | 4 | 80 | 1.3 | 610 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 40 | 45 | 27 | 30 | 142 | 230 | ||
| JTHD1E1-1B | 1 | 1 | 8x24 | 1.6 | 6.3 | 106 | 1.42 | 620 | 493 | 294 | 193 | 247 | 114 | 45 | 49 | 31 | 36 | 142 | 230 | ||
| JTHD1C2-1A | 1 | 2 | 6.3x19 | 0.9 | 4 | 87 | 1.9 | 635 | 458 | 229 | 165 | 235 | 92 | 45 | 49 | 31 | 36 | 142 | 230 | ||
| JTHD1B2-2B | 2 | 2 | 8x24 | 1.6 | 3.2 | 117 | 3.0 | 730 | 493 | 294 | 193 | 247 | 122 | 55 | 64 | 39 | 42 | 142 | 230 | ||
| Doppelgeschwindigkeit | JTHD2J1-0.125A | 0.125 | 1 | 5x15 | 0.13/0.4 | 5.3/16 | 20/40 | 78 | 0.56 | 535 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 35 | 41 | 23 | 27 | 142 | 230 |
| JTHD2F1-0.25A | 0.25 | 1 | 5x15 | 0.13/0.4 | 2.7/8 | 78 | 0.56 | 535 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 35 | 41 | 23 | 27 | 142 | 230 | ||
| JTHD2F1-0.5A | 0.5 | 1 | 6.3x19 | 0.3/0.9 | 2.7/8 | 80 | 0.88 | 550 | 458 | 229 | 165 | 235 | 92 | 40 | 45 | 27 | 30 | 142 | 230 | ||
| JTHD2C2-0.5A | 0.5 | 2 | 5x15 | 0.13/0.4 | 1.3/4 | 83 | 1.3 | 610 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 40 | 45 | 27 | 30 | 142 | 230 | ||
| JTHD2E1-1B | 1 | 1 | 8x24 | 0.53/1.6 | 2.1/6.3 | 109 | 1.42 | 620 | 493 | 294 | 193 | 247 | 114 | 45 | 49 | 31 | 36 | 142 | 230 | ||
| JTHD2C2-1A | 1 | 2 | 6.3x19 | 0.3/0.9 | 1.3/4 | 95 | 1.9 | 635 | 458 | 229 | 165 | 235 | 92 | 45 | 49 | 31 | 36 | 142 | 230 | ||
| JTHD2B2-2B | 2 | 2 | 8x24 | 0.53/1.6 | 1.1/3.2 | 120 | 3.0 | 730 | 493 | 294 | 193 | 247 | 122 | 55 | 64 | 39 | 42 | 142 | 230 | ||
Produktverpackung:
Versand:
- Was ist das?Wie heißt dieser elektrische Kettenheber?
A:Der Markenname dieses elektrischen Kettenaufzugs ist Jentan.
- Was ist das?Wie lautet die Modellnummer dieses elektrischen Kettenhebers?
A:Die Modellnummer dieses elektrischen Kettenaufzugs ist JTHD?
- Was ist das?Welche Zertifizierungen hat dieser elektrische Kettenheber?
A:Dieser elektrische Kettenheber ist mit CE, GS, EN, ISI, AU, UL, CUL und TUV zertifiziert.
- Was ist das?Wo wird dieser elektrische Kettenaufzug hergestellt?
A:Dieser elektrische Kettenheber wird in China hergestellt.
- Was ist das?Was ist die Mindestbestellmenge für diesen elektrischen Kettenheber?
A:Die Mindestbestellmenge für diesen elektrischen Kettenheber beträgt 1 Stück.
- Was ist das?Was sind die Zahlungsbedingungen für diesen elektrischen Kettenheber?
A:Die Zahlungsbedingungen für diesen elektrischen Kettenheber sind L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union und MoneyGram.
- Was ist das?Wie hoch ist die Versorgungsfähigkeit dieses elektrischen Kettenhebers?
A:Die Lieferkapazität für diesen elektrischen Kettenheber beträgt 500000 Stück pro Jahr.
- Was ist das?Was ist die Lieferzeit für diesen elektrischen Kettenheber?
A:Die Lieferzeit für diesen elektrischen Kettenheber beträgt 7 bis 60 Tage.
- Was ist das?Ist der Preis für diesen elektrischen Kettenheber verhandelbar?
A:Ja, der Preis für diesen elektrischen Kettenheber ist verhandelbar.